剑士职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | [attach]65[/attach] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+524 敏捷+60 命中+18 闪避+9 |
苍穹断罪剑 | 水龙之剑 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | [attach]61[/attach] | ![]() | ![]() | 防御+240 必杀+10 闪躲+5 生命+150 抗魔+80 | |||
苍穹断罪盔 | 水龙之盔 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]62[/attach] | ![]() | ![]() | 防御+300 闪躲+15 生命+200 抗魔+99 | |||
苍穹断罪铠 | 水龙之铠 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]63[/attach] | ![]() | ![]() | 防御+220 魔力+200 必杀+7 命中+7 抗魔+50 | |||
苍穹断罪靴 | 水龙之靴 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]64[/attach] | ![]() | ![]() | 攻击+60 防御+195 生命+280 抗魔+20 | |||
苍穹断罪盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
战斧职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | [attach]67[/attach] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+560 防御+75 必杀+24 |
狂血崩岳斧 | 水龙之斧 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 防御+240 必杀+10 闪躲+5 生命+150 抗魔+80 | |||
狂血崩岳盔 | 水龙之盔 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 防御+300 闪躲+15 生命+200 抗魔+99 | |||
狂血崩岳铠 | 水龙之铠 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 防御+220 魔力+200 必杀+7 命中+7 抗魔+50 | |||
狂血崩岳靴 | 水龙之靴 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 攻击+60 防御+195 生命+280 抗魔+20 | |||
狂血崩岳盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
骑士职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | [attach]68[/attach] | ![]() | 攻击+408 敏捷+135 必杀+18 命中+9 | ||||
圣辉壁垒枪 | 水龙之枪 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | ![]() | 防御+240 必杀+10 闪躲+5 生命+150 抗魔+80 | |||||
圣辉壁垒盔 | 水龙之盔 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+300 闪躲+15 生命+200 抗魔+99 | |||||
圣辉壁垒铠 | 水龙之铠 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+220 魔力+200 必杀+7 命中+7 抗魔+50 | |||||
圣辉壁垒靴 | 水龙之靴 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 攻击+60 防御+195 生命+280 抗魔+20 | |||||
圣辉壁垒盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
弓箭手职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | [attach]69[/attach] | ![]() | 攻击+408 敏捷+135 必杀+18 命中+9 | ||||
幽影穿云弓 | 水龙之弓 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | [attach]70[/attach] | ![]() | 防御+163 精神+50 命中+8 闪躲+8 | ||||
幽影穿云帽 | 水龙之帽 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]71[/attach] | ![]() | 防御+210 命中+5 闪躲+40 | ||||
幽影穿云衣 | 水龙之衣 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]72[/attach] | ![]() | 防御+135 敏捷+35 闪躲+5 命中+5 | ||||
幽影穿云鞋 | 水龙之鞋 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 攻击+60 防御+195 生命+280 抗魔+20 | |||||
幽影穿云盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
格斗职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | [attach]73[/attach] | ![]() | 攻击+458 敏捷+135 必杀+18 命中+9 | ||||
碎虚连星拳 | 水龙之剑 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | ![]() | 防御+163 精神+50 命中+8 闪躲+8 | |||||
碎虚连星帽 | 水龙之帽 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+210 命中+5 闪躲+40 | |||||
碎虚连星衣 | 水龙之衣 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+135 敏捷+35 闪躲+5 命中+5 | |||||
碎虚连星鞋 | 水龙之鞋 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 攻击+60 防御+195 生命+280 抗魔+20 | |||||
幽影穿云盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
传教职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | [attach]74[/attach] | ![]() | 攻击+236 精神+125 回复+25 魔攻+470 必杀+5 | ||||
圣谕福音杖 | 水龙之杖 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | ![]() | 防御+163 精神+50 命中+8 闪躲+8 | |||||
圣谕福音帽 | 水龙之帽 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]75[/attach] | ![]() | 防御+190 魔力+700 闪躲+30 | ||||
圣谕福音袍 | 水龙之袍 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+135 敏捷+35 闪躲+5 命中+5 | |||||
圣谕福音鞋 | 水龙之鞋 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 攻击+60 防御+195 生命+280 抗魔+20 | |||||
圣谕福音盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
巫师职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | ![]() | 攻击+236 精神+125 回复+25 魔攻+470 必杀+5 | |||||
深渊低语杖 | 水龙之杖 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | ![]() | 防御+163 精神+50 命中+8 闪躲+8 | |||||
深渊低语帽 | 水龙之帽 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+190 魔力+700 闪躲+30 | |||||
深渊低语袍 | 水龙之袍 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+135 敏捷+35 闪躲+5 命中+5 | |||||
深渊低语鞋 | 水龙之鞋 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 攻击+60 防御+195 生命+280 抗魔+20 | |||||
深渊低语盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
魔法师业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | ![]() | 攻击+236 精神+125 回复+25 魔攻+470 必杀+5 | |||||
万象极意杖 | 水龙之杖 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | ![]() | 防御+163 精神+50 命中+8 闪躲+8 | |||||
万象极意帽 | 水龙之帽 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+190 魔力+700 闪躲+30 | |||||
万象极意袍 | 水龙之袍 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+135 敏捷+35 闪躲+5 命中+5 | |||||
万象极意鞋 | 水龙之鞋 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 攻击+60 防御+195 生命+280 抗魔+20 | |||||
万象极意盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
咒术师业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | ![]() | 攻击+236 精神+125 回复+25 魔攻+470 必杀+5 | |||||
封禁死寂杖 | 水龙之杖 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | ![]() | 防御+163 精神+50 命中+8 闪躲+8 | |||||
封禁死寂帽 | 水龙之帽 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+190 魔力+700 闪躲+30 | |||||
封禁死寂袍 | 水龙之袍 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+135 敏捷+35 闪躲+5 命中+5 | |||||
封禁死寂鞋 | 水龙之鞋 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 攻击+60 防御+195 生命+280 抗魔+20 | |||||
封禁死寂盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
玫瑰魔骑士职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | [attach]76[/attach] | 攻击+508 敏捷+235 必杀+28 命中+19 | |||||
绯红葬歌枪 | 水龙之枪 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | [attach]77[/attach] | 防御+340 必杀+20 闪躲+15 生命+250 抗魔+180 | |||||
绯红葬歌盔 | 水龙之盔 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]78[/attach] | 防御+400 闪躲+25 生命+300 抗魔+199 | |||||
绯红葬歌铠 | 水龙之铠 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]79[/attach] | 防御+320 魔力+300 必杀+17 命中+17 抗魔+150 | |||||
绯红葬歌靴 | 水龙之靴 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]80[/attach] | 攻击+160 防御+295 生命+380 抗魔+120 | |||||
绯红葬歌盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
剑士职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | [attach]81[/attach] | ![]() | 攻击+624 敏捷+160 命中+28 闪避+19 | ||||
修罗残响剑 | 水龙之剑 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | ![]() | 防御+340 必杀+20 闪躲+15 生命+250 抗魔+180 | |||||
修罗残响盔 | 水龙之盔 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+400 闪躲+25 生命+300 抗魔+199 | |||||
修罗残响铠 | 水龙之铠 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+320 魔力+300 必杀+17 命中+17 抗魔+150 | |||||
修罗残响靴 | 水龙之靴 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 攻击+160 防御+295 生命+380 抗魔+120 | |||||
修罗残响盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
暗影猎手职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | [attach]82[/attach] | 攻击+508 敏捷+235 必杀+28 命中+19 | |||||
夜魇追猎弓 | 水龙之弓 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | [attach]83[/attach] | 防御+263 精神+150 命中+18 闪躲+18 生命+80 | |||||
夜魇追猎帽 | 水龙之帽 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]84[/attach] | 防御+310 命中+15 闪躲+50 生命+100 | |||||
夜魇追猎衣 | 水龙之衣 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]85[/attach] | 防御+235 敏捷+135 闪躲+15 生命+80 | |||||
夜魇追猎鞋 | 水龙之鞋 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]86[/attach] | 攻击+160 防御+295 生命+380 抗魔+120 | |||||
夜魇追猎盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
魔道天尊职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | [attach]87[/attach] | ![]() | 攻击+336 精神+225 回复+35 魔攻+570 必杀+15 | ||||
混元逆道杖 | 水龙之杖 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | ![]() | 防御+263 精神+60 命中+18 闪躲+18 生命+80 魔法+80 | |||||
混元逆道帽 | 水龙之帽 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]88[/attach] | 防御+290 生命+100 魔力+800 闪躲+40 | |||||
混元逆道衣 | 水龙之衣 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 防御+235 敏捷+135 闪躲+15 命中+15 生命+80 魔法+80 | |||||
混元逆道鞋 | 水龙之鞋 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | ![]() | 攻击+160 防御+295 生命+380 抗魔+120 | |||||
混元逆道盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
星辰毁灭者职业专属 |
等级 | 图/名称 | ~所需材料~ | 能力 | ||||
10 | [attach]89[/attach] | 攻击+608 敏捷+435 必杀+38 命中+29 | |||||
终焉星殒弓 | 水龙之弓 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 奥利哈钢条 | ||
单手武器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | [attach]90[/attach] | 防御+363 精神+250 命中+28 闪躲+28 生命+180 | |||||
终焉星殒帽 | 水龙之帽 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]91[/attach] | 防御+410 命中+25 闪躲+60 生命+200 | |||||
终焉星殒衣 | 水龙之衣 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]92[/attach] | 防御+335 敏捷+235 闪躲+25 生命+180 | |||||
终焉星殒鞋 | 水龙之鞋 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
10 | [attach]93[/attach] | 攻击+260 防御+395 生命+480 抗魔+220 | |||||
终焉星殒盾 | 水龙之盾 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 丝柏 | ||
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
| 欢迎光临 璀璨魔力 (http://bbs.ccml.top/) | Powered by Discuz! X3.2 |